Distancias Kilométricas

DISTANCIAS KILOMÉTRICAS DESDE JAÉN CAPITAL A OTRAS CAPITALES DE PROVINCIAS DISTANCIAS KILOMÉTRICAS DESDE LINARES A OTRAS CAPITALES DE PROVINCIAS
DE JAÉN A OTRAS PROVINCIAS IDA IDA Y VUELTA DE LINARES A OTRAS PROVINCIAS IDA IDA Y VUELTA
A CORUÑA 937 1.874 A CORUÑA 898 1.796
ALAVA 689 1.378 ALAVA 649 1.298
ALBACETE 258 516 ALBACETE 228 456
ALICANTE 429 858 ALICANTE 398 796
ALMERIA 216 432 ALMERIA 256 512
AVILA 414 828 AVILA 374 748
BADAJOZ 363 726 BADAJOZ 372 744
BARCELONA 778 1.556 BARCELONA 747 1.494
BILBAO 729 1.458 BILBAO 689 1.378
BURGOS 573 1.146 BURGOS 533 1.066
CACERES 414 828 CACERES 423 846
CADIZ 341 682 CADIZ 352 704
CASTELLON 490 980 CASTELLON 459 918
CEUTA 324 648 CEUTA 367 734
CIUDAD REAL 192 384 CIUDAD REAL 152 304
CORDOBA 106 212 CORDOBA 115 230
CUENCA 372 744 CUENCA 333 666
GIRONA 884 1.768 GIRONA 853 1.706
GRANADA 92 184 GRANADA 132 264
GUADALAJARA 383 766 GUADALAJARA 344 688
HUELVA 337 674 HUELVA 346 692
HUESCA 735 1.470 HUESCA 704 1.408
LEON 663 1.326 LEON 624 1.248
LLEIDA 741 1.482 LLEIDA 710 1.420
LOGROÑO 668 1.336 LOGROÑO 629 1.258
LUGO 834 1.668 LUGO 795 1.590
MADRID 334 668 MADRID 295 590
MALAGA 190 380 MALAGA 233 466
MELILLA 226 452 MELILLA 267 534
MURCIA 332 664 MURCIA 329 658
OURENSE 836 1.672 OURENSE 797 1.594
OVIEDO 778 1.556 OVIEDO 739 1.478
PALENCIA 574 1.148 PALENCIA 535 1.070
PAMPLONA 738 1.476 PAMPLONA 699 1.398
PONTEVEDRA 952 1.904 PONTEVEDRA 889 1.778
SALAMANCA 513 1.026 SALAMANCA 474 948
SAN SEBASTIAN 789 1.578 SAN SEBASTIAN 749 1.498
SANTANDER 778 1.556 SANTANDER 738 1.476
SEGOVIA 426 852 SEGOVIA 387 774
SEVILLA 246 492 SEVILLA 255 510
SORIA 564 1.128 SORIA 525 1.050
TARRAGONA 679 1.358 TARRAGONA 648 1.296
TERUEL 480 960 TERUEL 449 898
TOLEDO 284 568 TOLEDO 244 488
VALENCIA 427 854 VALENCIA 396 792
VALLADOLID 526 1.052 VALLADOLID 486 972
VITORIA 649 1.298 VITORIA 649 1.298
ZAMORA 586 1.172 ZAMORA 547 1.094
ZARAGOZA 664 1.328 ZARAGOZA 633 1.266

VOLVER A PREGUNTAS FRECUENTES